

 
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-17
訪  問  量:2737
立即咨詢
              
聯系電話:0519-81194519
MT4系列便攜式紅外測溫儀 主要應用:
汽車檢測與維護(燃油壓力過低、排風系統、冷卻系統) 家庭安全應用(改進家庭設施、自己動手做的項目、節省能源、業余愛好)
MT4系列便攜式紅外測溫儀 技術參數:
| 型號 | MT4 | 
| 發射率 | 預置0.95 | 
| 激光(Ⅱ級) | √ | 
| 顯示保持(7s) | √ | 
| LCD背景光顯示 | √ | 
| 溫度分辨率 | 0.2℃ | 
| D:S | 8:1 | 
| 溫度范圍 | -18~275℃ | 
| 精度 (環溫23℃)  | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃  | 
| 重復性 | 讀數的±2%或±2℃,取大值 | 
| 響應時間 | 500ms,95%響應 | 
| 工作環溫范圍 | 0~50℃ | 
| 儲存溫度 | -20~65℃ | 
| 電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 | 
| 尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g | 
                  返回列表